| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.390,48 TL | 18.390,48 TL |
| 2 | 9.195,24 TL | 18.390,48 TL |
| 3 | 6.130,16 TL | 18.390,48 TL |
| 4 | 4.597,62 TL | 18.390,48 TL |
| 5 | 3.678,10 TL | 18.390,48 TL |
| 6 | 3.065,08 TL | 18.390,48 TL |
| 7 | 2.627,21 TL | 18.390,48 TL |
| 8 | 2.298,81 TL | 18.390,48 TL |
| 9 | 2.043,39 TL | 18.390,48 TL |
| 10 | 1.839,05 TL | 18.390,48 TL |
| 11 | 1.671,86 TL | 18.390,48 TL |
| 12 | 1.532,54 TL | 18.390,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.390,48 TL | 18.390,48 TL |
| 2 | 9.195,24 TL | 18.390,48 TL |
| 3 | 6.130,16 TL | 18.390,48 TL |
| 4 | 4.597,62 TL | 18.390,48 TL |
| 5 | 3.678,10 TL | 18.390,48 TL |
| 6 | 3.065,08 TL | 18.390,48 TL |
| 7 | 2.627,21 TL | 18.390,48 TL |
| 8 | 2.298,81 TL | 18.390,48 TL |
| 9 | 2.043,39 TL | 18.390,48 TL |
| 10 | 1.839,05 TL | 18.390,48 TL |
| 11 | 1.671,86 TL | 18.390,48 TL |
| 12 | 1.532,54 TL | 18.390,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.390,48 TL | 18.390,48 TL |
| 2 | 9.195,24 TL | 18.390,48 TL |
| 3 | 6.130,16 TL | 18.390,48 TL |
| 4 | 4.597,62 TL | 18.390,48 TL |
| 5 | 3.678,10 TL | 18.390,48 TL |
| 6 | 3.065,08 TL | 18.390,48 TL |
| 7 | 2.627,21 TL | 18.390,48 TL |
| 8 | 2.298,81 TL | 18.390,48 TL |
| 9 | 2.043,39 TL | 18.390,48 TL |
| 10 | 1.839,05 TL | 18.390,48 TL |
| 11 | 1.671,86 TL | 18.390,48 TL |
| 12 | 1.532,54 TL | 18.390,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.390,48 TL | 18.390,48 TL |
| 2 | 9.195,24 TL | 18.390,48 TL |
| 3 | 6.130,16 TL | 18.390,48 TL |
| 4 | 4.597,62 TL | 18.390,48 TL |
| 5 | 3.678,10 TL | 18.390,48 TL |
| 6 | 3.065,08 TL | 18.390,48 TL |
| 7 | 2.627,21 TL | 18.390,48 TL |
| 8 | 2.298,81 TL | 18.390,48 TL |
| 9 | 2.043,39 TL | 18.390,48 TL |
| 10 | 1.839,05 TL | 18.390,48 TL |
| 11 | 1.671,86 TL | 18.390,48 TL |
| 12 | 1.532,54 TL | 18.390,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.390,48 TL | 18.390,48 TL |
| 2 | 9.195,24 TL | 18.390,48 TL |
| 3 | 6.130,16 TL | 18.390,48 TL |
| 4 | 4.597,62 TL | 18.390,48 TL |
| 5 | 3.678,10 TL | 18.390,48 TL |
| 6 | 3.065,08 TL | 18.390,48 TL |
| 7 | 2.627,21 TL | 18.390,48 TL |
| 8 | 2.298,81 TL | 18.390,48 TL |
| 9 | 2.043,39 TL | 18.390,48 TL |
| 10 | 1.839,05 TL | 18.390,48 TL |
| 11 | 1.671,86 TL | 18.390,48 TL |
| 12 | 1.532,54 TL | 18.390,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.390,48 TL | 18.390,48 TL |
| 2 | 9.195,24 TL | 18.390,48 TL |
| 3 | 6.130,16 TL | 18.390,48 TL |
| 4 | 4.597,62 TL | 18.390,48 TL |
| 5 | 3.678,10 TL | 18.390,48 TL |
| 6 | 3.065,08 TL | 18.390,48 TL |
| 7 | 2.627,21 TL | 18.390,48 TL |
| 8 | 2.298,81 TL | 18.390,48 TL |
| 9 | 2.043,39 TL | 18.390,48 TL |
| 10 | 1.839,05 TL | 18.390,48 TL |
| 11 | 1.671,86 TL | 18.390,48 TL |
| 12 | 1.532,54 TL | 18.390,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.390,48 TL | 18.390,48 TL |
| 2 | 9.195,24 TL | 18.390,48 TL |
| 3 | 6.130,16 TL | 18.390,48 TL |
| 4 | 4.597,62 TL | 18.390,48 TL |
| 5 | 3.678,10 TL | 18.390,48 TL |
| 6 | 3.065,08 TL | 18.390,48 TL |
| 7 | 2.627,21 TL | 18.390,48 TL |
| 8 | 2.298,81 TL | 18.390,48 TL |
| 9 | 2.043,39 TL | 18.390,48 TL |
| 10 | 1.839,05 TL | 18.390,48 TL |
| 11 | 1.671,86 TL | 18.390,48 TL |
| 12 | 1.532,54 TL | 18.390,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.390,48 TL | 18.390,48 TL |
| 2 | 9.195,24 TL | 18.390,48 TL |
| 3 | 6.130,16 TL | 18.390,48 TL |
| 4 | 4.597,62 TL | 18.390,48 TL |
| 5 | 3.678,10 TL | 18.390,48 TL |
| 6 | 3.065,08 TL | 18.390,48 TL |
| 7 | 2.627,21 TL | 18.390,48 TL |
| 8 | 2.298,81 TL | 18.390,48 TL |
| 9 | 2.043,39 TL | 18.390,48 TL |
| 10 | 1.839,05 TL | 18.390,48 TL |
| 11 | 1.671,86 TL | 18.390,48 TL |
| 12 | 1.532,54 TL | 18.390,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.390,48 TL | 18.390,48 TL |
| 2 | 9.195,24 TL | 18.390,48 TL |
| 3 | 6.130,16 TL | 18.390,48 TL |
| 4 | 4.597,62 TL | 18.390,48 TL |
| 5 | 3.678,10 TL | 18.390,48 TL |
| 6 | 3.065,08 TL | 18.390,48 TL |
| 7 | 2.627,21 TL | 18.390,48 TL |
| 8 | 2.298,81 TL | 18.390,48 TL |
| 9 | 2.043,39 TL | 18.390,48 TL |
| 10 | 1.839,05 TL | 18.390,48 TL |
| 11 | 1.671,86 TL | 18.390,48 TL |
| 12 | 1.532,54 TL | 18.390,48 TL |





















