| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.805,04 TL | 10.805,04 TL |
| 2 | 5.402,52 TL | 10.805,04 TL |
| 3 | 3.601,68 TL | 10.805,04 TL |
| 4 | 2.701,26 TL | 10.805,04 TL |
| 5 | 2.161,01 TL | 10.805,04 TL |
| 6 | 1.800,84 TL | 10.805,04 TL |
| 7 | 1.543,58 TL | 10.805,04 TL |
| 8 | 1.350,63 TL | 10.805,04 TL |
| 9 | 1.200,56 TL | 10.805,04 TL |
| 10 | 1.080,50 TL | 10.805,04 TL |
| 11 | 982,28 TL | 10.805,04 TL |
| 12 | 900,42 TL | 10.805,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.805,04 TL | 10.805,04 TL |
| 2 | 5.402,52 TL | 10.805,04 TL |
| 3 | 3.601,68 TL | 10.805,04 TL |
| 4 | 2.701,26 TL | 10.805,04 TL |
| 5 | 2.161,01 TL | 10.805,04 TL |
| 6 | 1.800,84 TL | 10.805,04 TL |
| 7 | 1.543,58 TL | 10.805,04 TL |
| 8 | 1.350,63 TL | 10.805,04 TL |
| 9 | 1.200,56 TL | 10.805,04 TL |
| 10 | 1.080,50 TL | 10.805,04 TL |
| 11 | 982,28 TL | 10.805,04 TL |
| 12 | 900,42 TL | 10.805,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.805,04 TL | 10.805,04 TL |
| 2 | 5.402,52 TL | 10.805,04 TL |
| 3 | 3.601,68 TL | 10.805,04 TL |
| 4 | 2.701,26 TL | 10.805,04 TL |
| 5 | 2.161,01 TL | 10.805,04 TL |
| 6 | 1.800,84 TL | 10.805,04 TL |
| 7 | 1.543,58 TL | 10.805,04 TL |
| 8 | 1.350,63 TL | 10.805,04 TL |
| 9 | 1.200,56 TL | 10.805,04 TL |
| 10 | 1.080,50 TL | 10.805,04 TL |
| 11 | 982,28 TL | 10.805,04 TL |
| 12 | 900,42 TL | 10.805,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.805,04 TL | 10.805,04 TL |
| 2 | 5.402,52 TL | 10.805,04 TL |
| 3 | 3.601,68 TL | 10.805,04 TL |
| 4 | 2.701,26 TL | 10.805,04 TL |
| 5 | 2.161,01 TL | 10.805,04 TL |
| 6 | 1.800,84 TL | 10.805,04 TL |
| 7 | 1.543,58 TL | 10.805,04 TL |
| 8 | 1.350,63 TL | 10.805,04 TL |
| 9 | 1.200,56 TL | 10.805,04 TL |
| 10 | 1.080,50 TL | 10.805,04 TL |
| 11 | 982,28 TL | 10.805,04 TL |
| 12 | 900,42 TL | 10.805,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.805,04 TL | 10.805,04 TL |
| 2 | 5.402,52 TL | 10.805,04 TL |
| 3 | 3.601,68 TL | 10.805,04 TL |
| 4 | 2.701,26 TL | 10.805,04 TL |
| 5 | 2.161,01 TL | 10.805,04 TL |
| 6 | 1.800,84 TL | 10.805,04 TL |
| 7 | 1.543,58 TL | 10.805,04 TL |
| 8 | 1.350,63 TL | 10.805,04 TL |
| 9 | 1.200,56 TL | 10.805,04 TL |
| 10 | 1.080,50 TL | 10.805,04 TL |
| 11 | 982,28 TL | 10.805,04 TL |
| 12 | 900,42 TL | 10.805,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.805,04 TL | 10.805,04 TL |
| 2 | 5.402,52 TL | 10.805,04 TL |
| 3 | 3.601,68 TL | 10.805,04 TL |
| 4 | 2.701,26 TL | 10.805,04 TL |
| 5 | 2.161,01 TL | 10.805,04 TL |
| 6 | 1.800,84 TL | 10.805,04 TL |
| 7 | 1.543,58 TL | 10.805,04 TL |
| 8 | 1.350,63 TL | 10.805,04 TL |
| 9 | 1.200,56 TL | 10.805,04 TL |
| 10 | 1.080,50 TL | 10.805,04 TL |
| 11 | 982,28 TL | 10.805,04 TL |
| 12 | 900,42 TL | 10.805,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.805,04 TL | 10.805,04 TL |
| 2 | 5.402,52 TL | 10.805,04 TL |
| 3 | 3.601,68 TL | 10.805,04 TL |
| 4 | 2.701,26 TL | 10.805,04 TL |
| 5 | 2.161,01 TL | 10.805,04 TL |
| 6 | 1.800,84 TL | 10.805,04 TL |
| 7 | 1.543,58 TL | 10.805,04 TL |
| 8 | 1.350,63 TL | 10.805,04 TL |
| 9 | 1.200,56 TL | 10.805,04 TL |
| 10 | 1.080,50 TL | 10.805,04 TL |
| 11 | 982,28 TL | 10.805,04 TL |
| 12 | 900,42 TL | 10.805,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.805,04 TL | 10.805,04 TL |
| 2 | 5.402,52 TL | 10.805,04 TL |
| 3 | 3.601,68 TL | 10.805,04 TL |
| 4 | 2.701,26 TL | 10.805,04 TL |
| 5 | 2.161,01 TL | 10.805,04 TL |
| 6 | 1.800,84 TL | 10.805,04 TL |
| 7 | 1.543,58 TL | 10.805,04 TL |
| 8 | 1.350,63 TL | 10.805,04 TL |
| 9 | 1.200,56 TL | 10.805,04 TL |
| 10 | 1.080,50 TL | 10.805,04 TL |
| 11 | 982,28 TL | 10.805,04 TL |
| 12 | 900,42 TL | 10.805,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.805,04 TL | 10.805,04 TL |
| 2 | 5.402,52 TL | 10.805,04 TL |
| 3 | 3.601,68 TL | 10.805,04 TL |
| 4 | 2.701,26 TL | 10.805,04 TL |
| 5 | 2.161,01 TL | 10.805,04 TL |
| 6 | 1.800,84 TL | 10.805,04 TL |
| 7 | 1.543,58 TL | 10.805,04 TL |
| 8 | 1.350,63 TL | 10.805,04 TL |
| 9 | 1.200,56 TL | 10.805,04 TL |
| 10 | 1.080,50 TL | 10.805,04 TL |
| 11 | 982,28 TL | 10.805,04 TL |
| 12 | 900,42 TL | 10.805,04 TL |





















